一、前言:vivo S19 Pro 让轻薄与长续航不再需要二选一
轻薄时尚的外观设计,超赞的人像摄影能力,vivo S系列一直以来都是年轻群体女性用户非常青睐的人像神机。
全新一代vivo S19 Pro,不仅延续了前代轻薄时尚的属性,更是在不到8mm的机身下,塞进了一块史无前例的5500mAh电池,让轻薄人像机的续航也有了充足的保障。
通过采用先进的材料和创新的电池结构,vivo超薄蓝海电池具备了目前行业最高809Wh/L的能量密度,也使得此次vivo S19 Pro的续航短板此次获得极大补足。
此外,vivo S19 Pro首发了索尼IMX921旗舰主摄,并在系列中将OIS光学防抖初次引入2倍人像长焦镜头中,还将旗舰级人像焦段也引入了这款手机,全面覆盖日常人像拍摄的各种场景。
vivo S19 Pro这次一次性给带来了24mm、35mm、50mm、85mm以及100mm在内的五个常用人像焦段,让你在拍摄大场景人像照,又或者是半身人像,面部特写等场景时都可以轻松面对。
下面是有关vivo S19 Pro的部分主要特色及参数表:
1、天玑9200+旗舰Soc
vivo S19 Pro延续了上一代S18 Pro的强劲性能,搭载9200+旗舰平台,结合LPDDR5X内存+ UFS 3.1存储,在性能上堪称是人像手机之最。
2、首发索尼IMX921相机
在影像方面,S19 Pro首发与索尼联合研发的IMX921传感器,并搭载vivo自研的人眼仿生技术,让手机相机能够像人眼一样精准捕捉光线,大幅降低噪点,即使在暗光条件下,也能保证画面纯净,清晰可见。
3、7.58mm机身下兼顾5500mAh蓝海电池
在电池续航领域,vivo S19 Pro借助超薄蓝海电池技术,其搭载的电池实现了行业最高809Wh/L能量密度,让电池的容量得以显著提升至5500mAh的超大容量,实现了大电池与轻薄设计之间的完美平衡。
以下是vivo S19 Pro的详细参数:
vivo S19 Pro参数 | |
---|---|
配色 | 烟雨青/干山翠/ 剑影灰 |
尺寸与重量 | 164.16 x74.93x7.58mm,约192g |
处理器 | 天玑 9200+X3 @3.35GHz x 1A715 @3.0GHZx3A510 @2.0GHZ × 4GPU: Immortalis-G715工艺制程:台积电新一代 4nm |
运存与储存 | 8GB+256GB12GB+256GB12GB+512GB16GB+512GB |
屏幕显示 | 6.78英寸120Hz护眼屏分辨率:2800 × 1260,1.5KPPI:452对比度:8000000:1手动最大亮度:600nits全局激发亮度:1200nits局部峰值亮度:4500nits屏幕色域:100% P3屏幕色深:10bit刷新率:最高支持120Hz触控采样率:游戏模式最高支持300Hz游戏瞬时采用率:最高支持2000Hz |
影像系统 (前置) | 前置5000万像素超广角镜头1/2.76英寸JN1;0.64μm;ƒ/2.0;FOV 90°;支持AF自动对焦前置广角双柔光灯 |
影像系统 (后置) | 后置5000万像素镜头1/1.56 英寸 IMX921;1um;f/1.88;支持 OIS 光学防抖800万像素超广角镜头1/4英寸OV08D10;1.12μm;ƒ/2.2;FOV 106°5000万像素专业长焦人像镜头1/2.93 英寸 IMX816;0.6μm;ƒ/ 1.85;支持 OIS 光学防抖后置影棚级变焦柔光环 |
续航充电 | 80W远航闪充5500mAh大电池 |
数据连接 | 蜂窝网络2G GSM:850/900/1800MHZ2G CDMA: BCO3G WCDMA: B1/B4/B5/B8/B6/B194G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B414G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78无线局域网Wi-Fi 7/Wi-Fi 双天线WLAN 协议:802.11a/b/g/n/ac/ax/beWLAN 频率:2.4G/5.1G/5.8G |
蓝牙 | 蓝牙5.3 |
导航 | 北斗/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/ NavIC/GNSS |
NFC | 支持 |
其他硬件 | 红外遥控、重力感应器、环境光传感器、距离传感器、电子罗盘、陀螺仪、双扬声器 |
操作系统 | OriginOS 4(based on Android 14) |
价格 | 8GB+256GB 3299元12GB+256GB 3499元12GB+512GB 3799元16GB+512GB 3999元 |
保存图片制表:果粉2024.05 |